BMW 5 - E39
BMW 5 - E39

BMW E39 je označenie modelu BMW 5, ktoré sa vyrábalo v rokoch 1995 - 2003. Predaj sa začal v roku 1995 len v Anglicku a Nemecku. Predaj vo zvyšku sveta začal v roku 1996. Model E39 prešiel faceliftom v roku 2001. Základnou motorizáciou bol model 520i s benzínovým motorom s výkonom 112 kW, ktorý sa po modernizácii zvýšil na 126 kW. Model M5 bol predstavený v roku 1998 s motorom 4,9l S62 V8.

Motory

Model Typ Objem motora (cm3) Kompresný pomer Palivový systém Výkon Krútiaci moment 0-100 km/h (s) Výroba
520i I6 24V 1991 1:11.0 Multiport fuel injection 110 kW (150 PS; 148 bhp) @ 5900 190 N·m (140 ft·lbf) @ 3500 10.2 (man) / 11.5 (aut) 1996–2000
520i I6 24V 2171 1:10.7 Multiport fuel injection 125 kW (170 PS; 168 bhp) @ 6250 210 N·m (150 ft·lbf) @ 3500 9.1(man) / 10.2 (aut) 2000–2003
523i I6 24V 2496 1:10.5 Multiport fuel injection 125 kW (170 PS; 168 bhp) @ 5500 245 N·m (181 ft·lbf) @ 3500 8.5 (man) / 9.6 (aut) 1995–2000
525i I6 24V 2494 1:10.5 Multiport fuel injection 141 kW (192 PS; 189 bhp) @ 6000 245 N·m (181 ft·lbf) @ 3500 8.1 (man) / 8.9 (aut) 2000–2003
528i I6 24V 2793 1:10.2 Multiport fuel injection 142 kW (193 PS; 190 bhp) @ 5500 280 N·m (210 ft·lbf) @ 3500 7.5 (man) / 8.8 (aut) 1995–2000
530i I6 24V 2979 1:10.2 Multiport fuel injection 170 kW (231 PS; 228 bhp) @ 5900 300 N·m (220 ft·lbf) @ 3500 6.6 (man) / 7.6 (aut) 2000–2003
535i V8 32V 3498 1:10.0 Multiport fuel injection 180 kW (245 PS; 241 bhp) @ 5800 345 N·m (254 ft·lbf) @ 3800 7.4 (aut) 1996–2003
540i V8 32V 4398 1:10.0 Multiport fuel injection 210 kW (286 PS; 282 bhp) @ 5400 440 N·m (320 ft·lbf) @ 3600 6.1 (man) / 6.4 (aut) 1996–2003
M5 V8 32V 4941 1:11.0 Multiport fuel injection 294 kW (400 PS; 394 bhp) @ 6600 500 N·m (370 ft·lbf) @ 3800 5.3 (man) 1998–2003
520d I4 16V 1951 1:19.0 Direct injection turbodiesel 100 kW (136 PS; 134 bhp) @ 4000 280 N·m (210 ft·lbf) @ 1750 10.6 (man) 2000–2003
525d I6 24V 2497 1:17.5 Common rail turbodiesel 120 kW (163 PS; 161 bhp) @ 4000 350 N·m (260 ft·lbf) @ 2000 8.9 (man) / 9.1 (aut) 2000–2003
525td I6 12V 2498 1:22.0 Indirect injection turbodiesel 85 kW (116 PS; 114 bhp) @ 4800 230 N·m (170 ft·lbf) @ 1900 11.9 (man) 1997–2000
525tds I6 12V 2498 1:22.0 Indirect injection intercooled turbodiesel 105 kW (143 PS; 141 bhp) @ 4600 280 N·m (210 ft·lbf) @ 2200 10.4 (man) / 11.0 (aut) 1996–2000
530d I6 24V 2926 1:18.0 Common rail turbodiesel 135 kW (184 PS; 181 bhp) @ 4000 390 N·m (290 ft·lbf) @ 1750 8.0 (man) / 8.4 (aut) 1998–2000
530d I6 24V 2926 1:18.0 Common rail turbodiesel 142 kW (193 PS; 190 bhp) @ 4000 410 N·m (300 ft·lbf) @ 1750 7.8 (man) / 8.0 (aut) 2000–2003

 

BMW E39 1996-2001

 

DOWNLOAD (manuál, návod, schémy, katalógy...)