Renault Laguna 2
Renault Laguna 2

Renault Laguna 2.generácie sa predstavil koncom roka 2000, po takmer siedmych rokoch výroby pôvodnej verzie. Oproti predchádzajúcej generácii má lepšie motory a lepšiu výbavu. V dobe svojho vzniku bola považovaná za jedno z najbezpečnejších áut svojej triedy vôbec a bola prvým autom, ktoré dosiahlo 5 hviezdičiek v crashteste Euro NCAP.

Laguna ponúka možnosť štartovania bez kľúča pomocou karty. Tá súčasne slúži aj na odomknutie vozidla. Je možné si priplatiť za variant, kedy sa auto samo odomkne pri uchopení kľuky alebo naopak zamkne, ak majiteľ od auta odíde. Dokáže rozoznať, či sa v jeho blízkom okolí nachádza potrebná karta alebo nie. Na rozdiel od prechádzajúcej generácie, kde existoval špeciálny sedemmiestny model, v tejto verzii existuje iba päťmiestny.

 

Renault Laguna 2003V marci 2005 sa dočkala faceliftu. Firma Renault uvádza, že došlo k zlepšeniu bezpečnosti, jazdných vlastností a pohodlia. Od toho času bolo možné kúpiť si Lagunu aj s dvojlitrovým dieselovým motorom s výkonom 175 koní, čo bol v tom čase najsilnejší dvojlitrový dieselový motor na svete.

Laguna II po facelifte

Laguna II prešla faceliftom v marci 2005, čo malo za následok zlepšenú bezpečnosť, jazdný výkon a komfort. Zmenou prešiel aj dizajn nasávača vzduchu v prednej časti auta, ktorý teraz vyzerá ako z modelu Mégane. Bola uvedená elektronická ručná brzda, ktorá bola predtým známa z modelov Scénic a Espace. Motory sa príliš nezmenili, na niektorých trhoch sa ponúkali benzínové 1.6 a 1.8, v iných krajinách benzínové 2.0 (s turbom alebo bez) a 2 dieselové (1.9 alebo 2.2 s priamym vstrekovaním). Prišiel úplne nový dieselový motor 2.0 dCi (ako nástupca motora 2.0 dCi) so 150 hp (112 kW) a 175 hp (130 kW), čo bol najvýkonnejší 2-litrový dieselový motor na svete k máju 2007. Vyvinutý bol v spolupráci s Nissanom.

Motory

Rok Objem
cm³
Typ Ventilov Výkon Zrýchlenie
0-100 km/h /s
Max. rýchlosť
Benzínové motory
2001-2005 1598 I4 16 110 bhp (82 kW; 112 PS) 11,5 195 km/h (121 mph)
2005-2007 1598 I4 16 115 bhp (86 kW; 117 PS) 11,5 197 km/h (122 mph)
2001-2005 1783 I4 16 118 bhp (88 kW; 120 PS) 10,8 201 km/h (125 mph)
2002-2005 1998 I4 16 135 bhp (101 kW; 137 PS) 9,9 205 km/h (127 mph)
2005-2007 1998 I4 16 135 bhp (101 kW; 137 PS) 9,8 207 km/h (129 mph)
2001-2003 1998 IDE I4 16 140 bhp (104 kW; 142 PS) 9,8 210 km/h (130 mph)
2003-2005 1998 T I4 16 163 bhp (122 kW; 165 PS) 8,5 218 km/h (135 mph)
2005-2007 1998 T I4 16 170 bhp (127 kW; 172 PS) 8,4 223 km/h (139 mph)
2005-2007 1998 T I4 16 205 bhp (153 kW; 208 PS) 7,2 235 km/h (146 mph)
2001-2005 2946 V6 24 210 bhp (157 kW; 213 PS) 8,1 235 km/h (146 mph)
2005-2007 2946 V6 24 210 bhp (157 kW; 213 PS) 8,0 235 km/h (146 mph)
Naftové motory (dCi)
2004-2005 1870 I4 8 92 bhp (69 kW; 93 PS) 14,2 183 km/h (114 mph)
2005-2006 1870 I4 8 92 bhp (69 kW; 93 PS) 13,6 182 km/h (113 mph)
2001-2005 1870 I4 8 101 bhp (75 kW; 102 PS) 13,0 185 km/h (115 mph)
2005-2005 1870 I4 8 110 bhp (82 kW; 112 PS) 12,3 194 km/h (121 mph)
2005-2007 1870 I4 8 110 bhp (82 kW; 112 PS) 12,1 194 km/h (121 mph)
2001-2005 1870 I4 8 120 bhp (89 kW; 122 PS) 10,7 200 km/h (124 mph)
2005-2007 1870 I4 8 120 bhp (89 kW; 122 PS) 10,7 202 km/h (126 mph)
2005-2007 1870 I4 8 130 bhp (97 kW; 132 PS) 10,2 204 km/h (127 mph)
2005-2007 1995 I4 16 150 bhp (112 kW; 152 PS) 8,9 215 km/h (134 mph)
2005-2007 1995 I4 16 175 bhp (130 kW; 177 PS) 8,4 225 km/h (140 mph)
2002-2005 2188 I4 16 150 bhp (112 kW; 152 PS) 9,8 215 km/h (134 mph)

 DOWNLOAD: