Vyhľadávanie

Renault Megane 2
Renault Megane 2

Renault Megane 2 bol predstavený v Septembri 2002 ako nástupca predchádzajúcej generácie. V roku 2006 sa podrobil faceliftu. Vyrábal sa do roku 2008 keď prišiel jeho nástupca - Renault Mégane 3. generácie.

Automobilka Renault uviedla druhú generáciu modelu Mégane v roku 2002 a to v prevedení troj a päťdverový hatchback. Niektorým motoristom tieto karosárske verzie nikdy neprirástli k srdcu kvôli netypickej „hrbatej“ zadnej časti.

V roku 2003 doplnil ponuku štvordverový sedan a kombi. Následne prišiel do predaja tiež kupé-kabriolet s pevnou sklápacou strechou. Nasledujúci rok bol zasvätený športovo založeným vodičom. Automobilka totiž uviedla model Mégane Sport (na niektorých trhoch RS) s preplňovaným motorom 2.0 T s výkonom 165 kW.

Renault Mégane II HatchbackRok 2006 priniesol facelift, ktorý najviac spoznáte na grafike predných a zadných svetiel, prednom nárazníku a zošikmených mriežkach chladiča. Po ďalších dvoch rokoch výroby bola uvedená tretia generácia auta.

Bariérovým testom Euro NCAP prešiel Mégane II v roku 2002 a za ochranu posádky pri náraze dostal plný počet, teda päť hviezdičiek.

 

Renault Mégane II - Motory

Model Objem (cm3) Výkon Max. rýchlosť 0–100 km/h(s)
1.4 16v Mk 2 1390 80 hp (60 kW) 170 km/h (106 mph) 13.5
1.4 16v Mk 2 1390 98 hp (73 kW) 183 km/h (114 mph) 12.5
1.6 16v Mk 2 1598 116 hp (87 kW) 195 km/h (121 mph) 10.8
2.0 16v Mk 2 1998 136 hp (101 kW) 205 km/h (127 mph) 9.6
2.0 16v Turbo Mk 2 1998 165 hp (123 kW) 220 km/h (137 mph) 8.3
2.0 16v Turbo RenaultSport Mk 2 1998 225 hp (168 kW) 236 km/h (147 mph) 6.5
1.5 8v dCi Mk 2 1461 80 hp (60 kW) 170 km/h (106 mph) 14.3
1.5 8v dCi facelift Mk 2 1461 86 hp (64 kW) 174 km/h (108 mph) 12.7
1.5 8v dCi Mk 2 1461 100 hp (75 kW) 181 km/h (112 mph) 12.8
1.5 8v dCi facelift Mk 2 1461 106 hp (79 kW) 185 km/h (115 mph) 11.1
1.9 8v dCi Mk 2 1870 120 hp (89 kW) 196 km/h (122 mph) 10.5
1.9 8v dCi facelift Mk 2 1870 130 hp (97 kW) 200 km/h (124 mph) 9.0
2.0 16v dCi facelift Mk 2 1995 150 hp (112 kW) 210 km/h (130 mph) 8.7
2.0 16v dCi RenaultSport Mk 2 1995 175 hp (130 kW) 221 km/h (137 mph) 8.5

 DOWNLOAD: